Preise
Dental Travel Poland bietet eine komplette Auswahl an zahnärztlichen Leistungen in unserem Land, die Zahnaufhellung, Zahnprothesen, Kronen, Brücken, Implantate, Wurzelbehandlung und vieles mehr umfasst. Die Preise für die Behandlung unterscheiden sich je nach Standort.
Service | Lowest Price with DTP (GBP) | UK price (GBP) | Savings | Go to |
---|---|---|---|---|
Dental Consultation | FREE | £200 | £200 | |
Dental Implant (without crown, price from) | £1000 Krakow, Lodz | £2000 | £1000 | |
All-on-4 | £5799 Krakow, Warsaw | £14000 | £8201 | |
Dental Crown/Unit in a Dental Bridge (porcelain fused to metal, price from) | £360 Krakow, Warsaw | £500 | £140 | |
Dental Crown/Unit in a Dental Bridge (full porcelain, price from) | £400 Gdansk | £700 | £300 | |
Dental Veneer (full porcelain, per tooth) | £380 Krakow | £600 | £220 | |
Dental Filling (composite, price from) | £50 Warsaw | £150 | £100 | |
Root Canal Treatment (per canal) | £60 Szczecin | £150 | £90 | |
Teeth Whitening | £200 Krakow | £500 | £300 |
Die angegebenen Preise sind Schätzungen auf Basis des Wechselkurses zwischen dem polnischen Zloty und dem GBP am 20/02/2015. Auf Anfrage ein genaues Angebot wird unter Berücksichtigung aller Details des Patienten behandelt werden.
Die Ziel-Klinik, wo Sie sich entscheiden, Ihre Behandlung zu erhalten kann die Gesamtkosten der Behandlung beeinflussen. Um die Preise von einem bestimmten Ort zu prüfen, wählen Sie die Stadt aus Liste Reiseziele: Warschau, Krakau, Danzig, Kattowitz, Lodz, Poznan, Szczecin, Wroclaw, Lublin, Bydgoszcz, Rzeszow, Swidnik
Get the insurance for dental treatment abroad: